Tour de Tifton
11 mile ride
Tiftarea
3/28/26 - 3/28/26
VIEW
Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Registration | 1/1/26 | 2/2/26 | Online / Front Desk | $ 40.00 | $ 40.00 |
| Regular Registration | 2/3/26 | 3/4/26 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 45.00 |
| Late Registration | 3/5/26 | 3/27/26 | Online / Front Desk | $ 50.00 | $ 50.00 |
| Day of Event | 3/28/26 | 3/28/26 | Front Desk | $ 55.00 | $ 55.00 |
Available Sessions
| Date(s) | ||
|---|---|---|
|
03/28/26
|
Register |
24 mile ride
Tiftarea
3/28/26 - 3/28/26
VIEW
Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Rgistration | 1/1/26 | 2/2/26 | Online / Front Desk | $ 40.00 | $ 40.00 |
| Regular Registration | 2/3/26 | 3/4/26 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 45.00 |
| Late Registration | 3/5/26 | 3/27/26 | Online / Front Desk | $ 50.00 | $ 50.00 |
| Day of Event | 3/28/26 | 3/28/26 | Front Desk | $ 55.00 | $ 55.00 |
Available Sessions
| Date(s) | ||
|---|---|---|
|
03/28/26
|
Register |
45 mile ride
Tiftarea
3/28/26 - 3/28/26
VIEW
Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Regiostration | 1/1/26 | 2/2/26 | Online / Front Desk | $ 40.00 | $ 40.00 |
| Regular Registration | 2/3/26 | 3/4/26 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 45.00 |
| Late Registration | 3/5/26 | 3/27/26 | Online / Front Desk | $ 50.00 | $ 50.00 |
| Day of Event | 3/28/26 | 3/28/26 | Front Desk | $ 55.00 | $ 55.00 |
Available Sessions
| Date(s) | ||
|---|---|---|
|
03/28/26
|
Register |
62 mile ride
Tiftarea
3/28/26 - 3/28/26
VIEW
Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Registration | 1/1/26 | 2/2/26 | Online / Front Desk | $ 40.00 | $ 40.00 |
| Regular Registration | 2/3/26 | 3/4/26 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 45.00 |
| Late Registration | 3/5/26 | 3/27/26 | Online / Front Desk | $ 50.00 | $ 50.00 |
| Day of Registration | 3/28/26 | 3/28/26 | Front Desk | $ 55.00 | $ 55.00 |
Available Sessions
| Date(s) | ||
|---|---|---|
|
03/28/26
|
Register |
100 mile ride
Tiftarea
3/28/26 - 3/28/26
VIEW
Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Registration | 1/1/26 | 2/2/26 | Online / Front Desk | $ 40.00 | $ 40.00 |
| Regular Registration | 2/3/26 | 3/4/26 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 45.00 |
| Late Registration | 3/5/26 | 3/27/26 | Online / Front Desk | $ 50.00 | $ 50.00 |
| Day of Registration | 3/28/26 | 3/28/26 | Front Desk | $ 55.00 | $ 55.00 |
Available Sessions
| Date(s) | ||
|---|---|---|
|
03/28/26
|
Register |