Tour de Tifton
11 mile ride
Tiftarea
3/23/24 - 3/23/24
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
---|---|---|---|---|---|
Early Registration | 1/1/24 | 2/5/24 | Online / Front Desk | $ 40.00 | $ 40.00 |
Regular Registration | 2/6/24 | 3/6/24 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 45.00 |
Late Registration | 3/7/24 | 3/22/24 | Online / Front Desk | $ 50.00 | $ 50.00 |
Day of Event | 3/23/24 | 3/23/24 | Front Desk | $ 50.00 | $ 50.00 |
Available Sessions
Date(s) | ||
---|---|---|
03/23/24
|
Registration Closed Opens on 01/01/24 |
25 mile ride
Tiftarea
3/23/24 - 3/23/24
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
---|---|---|---|---|---|
Early Rgistration | 1/1/24 | 2/5/24 | Online / Front Desk | $ 40.00 | $ 40.00 |
Regular Registration | 2/6/24 | 3/6/24 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 45.00 |
Late Registration | 3/7/24 | 3/22/24 | Online / Front Desk | $ 50.00 | $ 50.00 |
Day of Event | 3/23/24 | 3/23/24 | Front Desk | $ 50.00 | $ 50.00 |
Available Sessions
Date(s) | ||
---|---|---|
03/23/24
|
Registration Closed Opens on 01/01/24 |
45 mile ride
Tiftarea
3/23/24 - 3/23/24
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
---|---|---|---|---|---|
Early Regiostration | 1/1/24 | 2/5/24 | Online / Front Desk | $ 40.00 | $ 40.00 |
Regular Registration | 2/6/24 | 3/6/24 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 45.00 |
Late Registration | 3/7/24 | 3/22/24 | Online / Front Desk | $ 50.00 | $ 50.00 |
Day of Event | 3/23/24 | 3/23/24 | Front Desk | $ 50.00 | $ 50.00 |
Available Sessions
Date(s) | ||
---|---|---|
03/23/24
|
Registration Closed Opens on 01/01/24 |
62 mile ride
Tiftarea
3/23/24 - 3/23/24
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
---|---|---|---|---|---|
Early Registration | 1/1/24 | 2/5/24 | Online / Front Desk | $ 40.00 | $ 40.00 |
Regular Registration | 2/6/24 | 3/6/24 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 45.00 |
Late Registration | 3/7/24 | 3/22/24 | Online / Front Desk | $ 50.00 | $ 50.00 |
Day of Registration | 3/23/24 | 3/23/24 | Front Desk | $ 50.00 | $ 50.00 |
Available Sessions
Date(s) | ||
---|---|---|
03/23/24
|
Registration Closed Opens on 01/01/24 |
100 mile ride
Tiftarea
3/23/24 - 3/23/24
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
---|---|---|---|---|---|
Early Registration | 1/1/24 | 2/5/24 | Online / Front Desk | $ 40.00 | $ 40.00 |
Regular Registration | 2/6/24 | 3/6/24 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 45.00 |
Late Registration | 3/7/24 | 3/22/24 | Online / Front Desk | $ 50.00 | $ 50.00 |
Day of Registration | 3/23/24 | 3/23/24 | Front Desk | $ 50.00 | $ 50.00 |
Available Sessions
Date(s) | ||
---|---|---|
03/23/24
|
Registration Closed Opens on 01/01/24 |